



| 指标 | 技术参数 | |
| 型号 | ARWS-M-IV01 | |
| 版本 | 红外+可见光双波段 | |
| 垂直视场角 | 10° | |
| 水平视场角 | 90~360° | |
| 扫描速度 | ||
| 探测器类型 |
非制冷长波红外探测器 高清全彩可见光相机 |
|
| 视频输出和控制 | IP | |
| 尺寸 | 探测器 | |
| 控制柜 | ||
| 重量 | 探测器20kg,控制柜20kg | |
| 使用环境温度 | -40℃~+70℃ | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 工作电源/功率 | ||
| 探测性能 | 人 | 1公里 |
| (大气能见度一级) | 车 | 2.5公里 |
| 识别性能 | 人 | 600米 |
| (大气能见度一级) | 车 | 1.5公里 |

扫一扫咨询微信客服